26.04.2010
Posted in Hvad går pengene til? | 0 Comments
Hvad går pengene til?
- – Ved årets marked 2010 støttes:
- Hospitalsklovnen på Skejby Sygehus
- Senior-cafeen i Klostergadecentret
- Institutionen Bøgholt i Viby J.
Det øvrige overskud fra markedet fordeles til de deltagende Lions klubbers aktivitetskasse. Klubberne bruger disse pengene til støtte til lokale, nationale og internationale humanitære projekter.
Lions Clubs International er verdens største humanitære serviceorganisation og alt arbeide er frivilligt! Vi kan således med stolthed sige at vi bruger 0% til administration og hjælpen kommer frem til dem der trænger det i sin helhed!
Donationer fra Århus Kræmmermarked fra 1998 – 2010:
1.822.400 kroner ubeskåret til hjælp!
| ÅR | Ansøger | Søgt til | Kr. | |
| 2010 | Klostergadecentret | Senior-cafe | 100.000 | |
| 2010 | Skejby afd. A | Hospitalsklovn Løn | 35.000 | |
| 2010 | Bøgholt behandlingshjem | Springmåtte. | 15.000 | |
| 2008 | Julemærkehjemmene | 30.000 | ||
| 2008 | Fontænehusets venner | Ferie | 20.000 | |
| 2008 | Udsigten | Have | 30.000 | |
| 2008 | Campain Sight First | Donation | 70.000 | |
| 2008 | Center for voldtægtsofre | pårørendearbejde | 20.000 | |
| 2008 | Center for børn udsat f. overgreb | oplysning, formidling | 30.000 | |
| 2007 | Fontænehusets Venner | Ferie | 42.000 | |
| 2007 | Risskov | Legeplads | 50.000 | |
| 2007 | Lions Kamp mod blindhed | Donation | 70.000 | |
| 2006 | Birkebakken i Brabarand | 3 motordrevne cykler | 75.000 | |
| 2006 | Skovbrynet i Højbjerg | markiser – gummibelægning | 35.000 | |
| 2006 | Campain Sight First | Donation | 25.000 | |
| 2006 | Bøgeskovgård Aktivitetscenter | Fodboldgolfbane | 75.000 | |
| 2005 | Rumænske Børnehjemsbørn | Sommerlejr m. Leo Club | 75.000 | |
| 2005 | Fenrishus Venner | Sanserum | 50.000 | |
| 2005 | Mødrehjælpen | ophold for enlige mødre/børn | 75.000 | |
| 2004 | Lavia | Gymnastikredskaber | 45.000 | |
| 2004 | Osteoporoseforeningen | Kogebog | 25.000 | |
| 2004 | Støttefore. f. blinde Århus | Intern skiltning | 30.000 | |
| 2004 | Julemærkethjemmet Hobro | lokalefornyelse | 50.000 | |
| 2003 | Mødrehjælpen | ophold for enlige mødre/børn | 85.000 | |
| 2003 | Fontænehusets Venner | Ferie | 25.000 | |
| 2003 | Århus Sygehus Dagkirigisk center | legetøj til børn | 50.000 | |
| 2003 | Hjerneskadeforeningen | PC TV loft | 65.000 | |
| 2002 | Marselisborg Hosp Dermatalogisk afd | Psoreasis forskn. | 50.000 | |
| 2002 | Spec. Børnehave Skovbrynet | trampolin | 50.000 | |
| 2002 | Fenrishus Venner | legeplads | 50.000 | |
| 2001 | center for voldtægtsofre | daglige aktiviteter | 50.000 | |
| 2001 | Mødrehjælpen | ophold for enlige mødre/børn | 50.000 | |
| 2000 | Reumatalogisk Forskningslab. | specialcentrifuge | 100.000 | |
| 1999 | Afasiforeningen Århus | Computer | 25.400 | |
| 1999 | Kirkens Korshær | borde, stole, lamper | 50.000 | |
| 1999 | Jysk Børneforsorg | Lokaleindretning | 50.000 | |
| 1998 | Kong Chr. X´s Børnehjem | legeområde | 50.000 |
Hertil kommer alle de mange millioner af kroner som de enkelte klubber tjent på Århus Kræmmermarked og har doneret til deres egne projekter. Denne støtten er naturligvis også ubeskåret hjælp direkte til dem der har brug for det!



Ingen kommentarer
Trackbacks/Pingbacks